ヨーロッパ100名城
ヨーロッパ100名城(ヨーロッパ100めいじょう)とは、
財団法人日本城郭協会が2010年12月24日に発表したヨーロッパの名城のことです。
あくまで日本の団体が選出したものであり、世界標準となっているわけではありません。
この選定におけるヨーロッパの範囲は「ウラル山脈・黒海・マルマラ海・エーゲ海以西」となっており、
古代ギリシャやローマのように市街を城壁で囲って防御している城郭都市も
「個別城郭と共にヨーロッパ城郭の重要な構成要素」という理由で今回の選定に含まれており、
協会のリストでは城郭都市は城郭名の前に「城郭都市」と付記されています。
城を防御的構築物と定義し「日本100名城」と同様に以下の3つの基準で選定されています。
「優れた文化財・史跡」「著名な歴史の舞台」「時代・地域の代表」
(城単独だけでなく他の建造物も含めた地区一帯で指定されたものも含む)
選定された城がある国は35か国。
最多は11城のイタリアとフランスで、次いで10城のイギリスとドイツとなっています。
また100城中52城が世界遺産の指定を受けています。
ヨーロッパ100名城リスト
| No | 城名 | 国名・所在地 | 備考 | |
| 1 | ドゥーン・エンガス | アイルランド | アラン諸島 | |
| 2 | ウィンザー城 | イギリス | ウィンザー | |
| 3 | ウォリック城 | ウォリックシャー | ||
| 4 | エディンバラ城 | エディンバラ | 世界遺産 | |
| 5 | カーフィリー城 | ケーフェリー | ||
| 6 | カナーヴォン城 | カナーヴォン | 世界遺産 | |
| 7 | コーンウィー城 | コンウィ | ||
| 8 | ドーヴァー城 | ドーバー | ||
| 9 | ハーレック城 | ハーレック | 世界遺産 | |
| 10 | ロンドン塔 | ロンドン | ||
| 11 | 城郭都市ヨーク | ヨーク | ||
| 12 | エステ城 | イタリア | フェラーラ | 世界遺産 |
| 13 | カステル・デル・モンテ | アンドリア | ||
| 14 | カステル・ヌォヴォ | ナポリ | ||
| 15 | カステルヴェッキオ | ヴェローナ | ||
| 16 | サンタンジェロ城 | ローマ | ||
| 17 | スフォルツァ城 | イモラ | ||
| 18 | スフォルツァ城 | ミラノ | ||
| 19 | フランチェスコ城 | サン・レオ | ||
| 20 | 城郭都市アッシジ | アッシジ | 世界遺産 | |
| 21 | 城郭都市ポルトヴェネレ | ポルトヴェーネレ | ||
| 22 | 城郭都市ポルトフェライオ | トスカーナ州 | ||
| 23 | トームペア城 | エストニア | タリン | 世界遺産 |
| 24 | ハイデンライシュタイン城 | オーストリア | ||
| 25 | フォルヒテンシュタイン城 | |||
| 26 | ホーエンヴェルフェン城 | |||
| 27 | ホーエンザルツブルク城 | ザルツブルク | 世界遺産 | |
| 28 | ホッホオスータービッツ城 | |||
| 29 | 城郭都市マーストリヒト | オランダ | マーストリヒト | |
| 30 | ティリンスのアクロポリス | ギリシア | ティリンス | 世界遺産 |
| 31 | パラミディ城 | ナフプリオ | ||
| 32 | ミケーネのアクロポリス | ミケーネ | ||
| 33 | リンドスのアクロポリス | ロードス島 | ||
| 34 | 城郭都市ミストラ | ラコニア県 | ||
| 35 | 城郭都市ロードス | ロードス島 | ||
| 36 | 聖ヨハネ城郭修道院 | パトモス島 | ||
| 37 | 城郭都市ドゥブロヴニク | クロアチア | ドゥブロヴニク | |
| 38 | ロッカペンネ | サンマリノ | サンマリノ市 | |
| 39 | シヨン城 | スイス | ヴォー州 | |
| 40 | ベンリッツォーナ3城 | ベッリンツォーナ | 世界遺産 | |
| 41 | グリプスホルム城 | スウェーデン | マリエフレード | |
| 42 | アルハンブラ | スペイン | グラナダ | 世界遺産 |
| 43 | コカ城 | セゴビア | ||
| 44 | シグエンサ城 | シグエンサ | ||
| 45 | セゴビアのアルカサル | セゴビア | 世界遺産 | |
| 46 | ベルモンテ城 | |||
| 47 | 城郭都市アビラ | アビラ県 | 世界遺産 | |
| 48 | 城郭都市コルドバ | コルドバ | ||
| 49 | 城郭都市トレド | トレド県 | ||
| 50 | スピシュスキー城 | スロバキア | プレショフ州 | |
| 51 | リュブリャナ城 | スロベニア | リュブリャナ | |
| 52 | カレメグダン城 | セルビア | ベオグラード | |
| 53 | プラハ城 | チェコ | プラハ | 世界遺産 |
| 54 | 城郭都市チェスキー・クルムロフ | チェスキー・クルムロフ | ||
| 55 | クロンボー城 | デンマーク | ヘルシンゲル | |
| 56 | フレデリクスボー城 | ヒレロズ | ||
| 57 | ヴァルトブルク城 | ドイツ | アイゼナハ | 世界遺産 |
| 58 | コーブルク城 | コーブルク | ||
| 59 | ハイデルベルク城 | ハイデルベルク | ||
| 60 | プファルツ城 | カウプ | 世界遺産 | |
| 61 | ブルク・エルツ城 | コブレンツ | ||
| 62 | マルクスブルク城 | ブラウバッハ | 世界遺産 | |
| 63 | ライヒスブルク城 | コッヘム | ||
| 64 | リーメスとザールブルク城 | 世界遺産 | ||
| 65 | 城郭都市ニュールンベルク | ニュルンベルク | ||
| 66 | 城郭都市ローテンブルク | |||
| 67 | テオドシウスの城壁 | トルコ | イスタンブル | |
| 68 | アーケルスフース城 | ノルウェー | オスロ | |
| 69 | ブダ城 | ハンガリー | ブダペスト | 世界遺産 |
| 70 | スオメンリンナ | フィンランド | ヘルシンキ | |
| 71 | アンジェ城 | フランス | アンジェ | |
| 72 | アンボワーズ城 | アンボワーズ | 世界遺産 | |
| 73 | ヴィトレ城 | ヴィトレ | ||
| 74 | ガイヤール城 | ウール県レザンドリー | ||
| 75 | シノン城 | シノン | 世界遺産 | |
| 76 | タラスコン城 | タラスコン | ||
| 77 | ディフ城 | マルセイユ | ||
| 78 | フジェール城 | イル=エ=ヴィレーヌ県 | ||
| 79 | モン・サン・ミシェル城郭修道院 | マンシュ県 | 世界遺産 | |
| 80 | 城郭都市エグ・モルト | ガール県 | ||
| 81 | 城郭都市カルカソンヌ | カルカソンヌ | 世界遺産 | |
| 82 | パパ・ヴィダ城 | ブルガリア | ヴィディン | |
| 83 | ニャスヴィシュ城 | ベラルーシ | ニャスヴィシュ | 世界遺産 |
| 84 | ディナン城 | ベルギー | ワロン地域 | |
| 85 | フランドル伯城 | ヘント | ||
| 86 | マルボルク城 | ポーランド | マルボルク | 世界遺産 |
| 87 | サン・ジョルジェ城 | ポルトガル | リスボン | |
| 88 | ドス・ムーロス城 | シントラ | ||
| 89 | 城郭都市オビドス | オビドス | ||
| 90 | 城郭都市バレッタ | マルタ | マルタ島 | 世界遺産 |
| 91 | 城郭都市リガ | ラトビア | リガ | |
| 92 | 城郭都市ヴィリニュス | リトアニア | ヴィリニュス | |
| 93 | ファドゥーツ城 | リヒテンシュタイン | ファドゥーツ | |
| 94 | コルヴィネシティロル城 | ルーマニア | フネドァラ | |
| 95 | ブラン城 | ブラショヴ県 | ||
| 96 | ヴィアンデン城 | ルクセンブルク | ヴィアンデン | |
| 97 | 城郭都市ルクセンブルク | ルクセンブルク | 世界遺産 | |
| 98 | カザンのクレムリン | ロシア | カザン | |
| 99 | ノヴゴロドのクレムリン | ノヴゴロド州 | ||
| 100 | モスクワのクレムリン | モスクワ | ||
※当ページ内のコンテンツはWikipediaからの引用を含みます。
■ TOPに戻る | ■ 日本国内資料集へ戻る | ■ 47都道府県・総合資料集へ戻る | ▲ このページの一番上に移動