■ 天誅忍凱旋 雑魚敵技一覧表 ■ |
刀兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
袈裟斬り | □、↑+□ |
6 | 2 |
逆袈裟 | 袈裟斬り中に□ |
10 | 3 |
右転 | →+□ |
9 | 3 |
左転 | ←+□ |
10 | 3 |
斬り上げ※1 |
○+□ |
25 | 8 |
突き※2 |
↑↑+□ |
16 | 5 |
※1卍僧、屍兵のみ使用可 ※2卍僧、屍兵は使用不可
|
槍兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
突き 一 | □、↑+□ |
10 | 3 |
突き 二 | →+□、○+□ |
9 | 3 |
突き 三 | ←+□ |
9 | 3 |
踏み込み突き | ↑↑+□ |
18 | 6 |
|
弓兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
弓 | □、↑+□ |
10 | 10 |
|
刀忍者
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
正面斬り 一 | □、↑+□ |
7 | 2 |
正面斬り 二 | 正面斬り 一中に□ |
11 | 3 |
右斬り | →+□ |
8 | 2 |
左斬り | ←+□ |
10 | 3 |
踏み込み斬り | ↑↑+□ |
18 | 6 |
|
小刀くノ一
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
正面斬り 一 | □、↑+□ |
5(×2) | 1(×2) |
正面斬り 二 | 正面斬り 一中に□ |
6(×2) | 2(×2) |
回転斬り | →+□ |
6(×2) | 2(×2) |
回転斬り | ←+□ |
6(×2) | 2(×2) |
ジャンプ斬り | ○+□ |
8(×2) | 2(×2) |
ダッシュ斬り | ↑↑+□ |
8(×2) | 2(×2) |
|
小刀天狗
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
正面斬り 一 | □、↑+□ |
5(×2) | 1(×2) |
正面斬り 二 | 正面斬り 一中に□ |
6(×2) | 2(×2) |
正面斬り 三 | 正面斬り 二中に□ |
10 | 3 |
右斬り | →+□ |
7(×2) | 2(×2) |
左斬り | ←+□ |
8(×2) | 2(×2) |
ダッシュ斬り | ↑↑+□ |
8(×2) | 2(×2) |
|
爪忍者
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
爪撃 一 | □、↑+□ |
5(×2) | 1(×2) |
爪撃 二 | 爪撃 一中に□ |
9(×2) | 3(×2) |
爪撃 三 | 爪撃 二中に□ |
16(×2) | 5(×2) |
右爪撃 | →+□ |
8×2 | 2×2 |
左爪撃 | ←+□ |
8×2 | 2×2 |
踏み込み爪撃 | ↑↑+□ |
8×2 | 2×2 |
|
薙刀兵、棒兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
抜き打ち 一 | □、↑+□ |
7 | 2 |
抜き打ち 二 | 抜き打ち 一中に□ |
12 | 4 |
突き 一 | →+□ |
9 | 3 |
突き 二 | ←+□ |
9 | 3 |
回転打ち | ↓+□ |
18 | 6 |
踏み込み槍回転撃 | ↑↑+□ |
14 | 4 |
|
ハルバード兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
抜き打ち | □、↑+□ |
7 | 2 |
突き 一 | →+□ |
9 | 3 |
突き 二 | ←+□ |
9 | 3 |
踏み込み突き | ↑↑+□ |
18 | 6 |
|
碇兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
振り下ろし 一 |
□、↑+□ | 14 |
4 |
振り下ろし 二 |
振り下ろし 一中に□ |
16 | 5 |
こつき | →+□ |
7 | 2 |
こつき | ←+□ |
7 | 2 |
振り回し | ○+□ |
25 | 8 |
|
銃兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
銃撃 | □、↑+□ |
20 | 20 |
|
卍、魍魎兵
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
火炎撃 | □、↑+□ |
25(×2) | 25(×2) |
|
犬、狼
技名 | コマンド |
ダメージ | 敵 |
飛びかかる | □、↑+□ |
5 | 1 |
|
コマンド | デバッグモードでそのキャラを操作したときの、技の出し方です。 |
ダメージ | 主人公がその攻撃を食らった時に受けるダメージです。 |
敵 | 他の敵がその攻撃を受けた時に与えるダメージです。 |
分類 | 対応する敵 |
刀兵 |
家来(0)、浪人(1)、牢番(1、3)、足軽(4)、 志士(5)、卍僧(6)、屍兵(10) |
槍兵 |
家来(0)、浪人(1)、牢番(1、3)、足軽(4)、
志士(5)、海賊(7)、鬼(9)、屍兵(10) |
弓兵 |
家来(0)、浪人(1)、牢番(1、3)、足軽(4)、
志士(5)、卍僧(6)、天狗(8)、屍兵(10) |
刀忍者 | 忍者(2)、鬼面(9) |
小刀くノ一 | くノ一(2)、般若(9) |
小刀天狗 | 天狗(8) |
爪忍者 | 忍者(2)、般若(9) |
薙刀・棒兵 | 卍僧(6)、天狗(8) |
ハルバード兵 | 海賊(7) |
碇兵 | 海賊(7) |
銃兵 | 海賊(7) |
卍、魍魎兵 | 卍(6)、魍魎兵(10) |
犬、狼 | 犬(1、2、5、7)、狼(3、4、8)、使い魔(10) |
|
( )はその敵が登場する
任務番号を表しています
0 | 鍛錬せよ |
1 | 悪徳商人を成敗せよ |
2 | 密書を運べ |
3 | 捕虜を助け出せ |
4 | 関所を越えろ |
5 | 悪の奉行を討伐せよ |
6 | 邪教卍教の御神体 |
7 | 南蛮海賊の来襲 |
8 | 姫の大病 |
9 | 鬼の城 |
10 | 闇の城 |
|
ボスの技一覧表はこちらです。
|