| 未知の刀 | 
|  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| これらの刀は、通常プレイでは入手できないとされているもので、
入手するためには裏技を使用する必要があります。 (中段の「妹守辰政」は裏技では入手が確認されていません。 改造コードを用いれば入手は可能ですが、確認は していません。 技表に関しても、改造コードの影響で覚えない技が発生することがあるため、 確実なものではありません) | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 未知の刀を入手するには、刀を増やす裏技を使用します。 ただし追加される刀は通常の刀を含めランダムですので、 未知の刀を全て入手するためには根気が必要となります。 刀を増やす裏技は以下の通りです、詳しくはこちらをご覧下さい。 「刀蔵画面でL1、↑、↓、R2、←、→、L1、↑、↓と押した後、 L1+L2+R1を押しながら□を押す」 | ||||||||
| 未知の刀のうち、カタカナの刀3つの名前の由来は、開発スタッフさんからとったものと言われています。 タクマ⇒アクワイア社製作責任:遠藤 琢磨氏 ハルユキ⇒アクワイア社企画担当:大橋 晴之氏 ユミコ⇒キャラクターデザイナー:杉山 由美子氏、マップデザイナー:宮原 由美子氏 | ||||||||
|  | |
|---|---|
| ※ガイドを参考にしているデータであり、あくまでゲーム中での設定です。 | |
|  |  | 
|  | もとは「菊正」という名の刀。
親の財産を食い潰した越後屋二代目が借金の形に手放した。 世間ではこの刀を彼に重ね「二代菊正」と呼び、 「二代目は刀もくらう馬鹿息子」と笑い話にまでなった。 | 
|  | 「牡丹雪 ふれどつもらぬ 命とて せめて春は さけるべし(牡丹雪のように人の命はすぐに消えてしまうが、 ハルユキで斬られるのだけはさけるべきだ)」という句が流行するほど恐れられた妖刀。 | 
|  | その昔、筋骨隆々な戦いの神様、タクマ神がこの刀に108の妖怪を封印した。 だが、江戸時代に入ってから妖怪の封印が解け始め、 この刀を帯刀すると体力が一時的に衰えるという。 | 
|  | この刀を手にすると、女性ホルモンの分泌が増える。 最初の持ち主は男だったが、女性願望が強くそれが刀に宿った。 六骨峠近くの二丁目峠では、この刀を欲しがっている男たちがたくさんいる。 | 
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一応、入手されている方は参考にしてみて下さい。 | |||||||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  | △ | 攻撃力80。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力80。 | 経 | 経験値を900貯め、天昇で攻撃する。 | |||
|  | △,△ | 攻撃力40。 | 経 | 経験値を120貯め、天昇または撃天昇で攻撃する。 | |||
|  | →+△ | 攻撃力80。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+△,△ | 攻撃力30。 | 経 | 経験値を180貯め、牙突で攻撃する。 | |||
|  | →+△,△,△ | 攻撃力40。 | 止 | 牙連突で攻撃する。 | |||
|  | →+△,R1+□ | 投げ技。攻撃力60。牙突ヒット時のみ | 止 | 牙突で攻撃する。 | |||
|  | →+△,←+△ | 投げ技。攻撃力60。牙突ヒット時のみ。 | 空 | 牙突で攻撃する。 | |||
|  | →+△,←+△,←+△ | 投げ技。攻撃力90。牙突ヒット時のみ。 | 追 | 空天牙突を編み出すと、同時に編み出す。 | |||
|  | ←+△ | 攻撃力105。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+△,←+△ | 攻撃力40。 | 経 | 経験値を300貯め、転身旋打で攻撃する。 | |||
|  | ←+△,←+△,→+△ | 刀削り技。攻撃力20。 | 止 | 転身旋打で攻撃する。 | |||
|  | ←+△,△ | 攻撃力110。 | 止 | 転身連旋打で攻撃する。 | |||
|  | ←→+△ | 刀削り技。攻撃力30。相手の刀に大ダメージ。 | 受 | ||||
|  | R1+△ | 投げ技。攻撃力10。 | 倒 | ||||
|  | R1+△,△ | 投げ技。攻撃力140。武士の情ヒット時のみ。 | 追 | 武士の情を編み出すと、同時に編み出す。 | |||
|  | □,□,□ | 攻撃力10、10、50。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+□ | 攻撃力15。さらに三連斬の二段目に繋げられる。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+□ | 攻撃力15。さらに三連斬の二段目に繋げられる。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中□ | 攻撃力40。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中△ | 攻撃力80。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | R1+□ | 打撃技。攻撃力5。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+R1+□ | 打撃技。攻撃力10。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中にR1+□ | 打撃技。攻撃力10。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力100。 | 経 | 経験値を700貯め、昇雲閃で攻撃する。 | |||
|  | △,△ | 防御崩し技。攻撃力50。 | 経 | 経験値を120貯め、昇雷閃で攻撃する。 | |||
|  | →+△ | 攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+△,△ | 攻撃力40。 | 経 | 経験値を180貯め、龍牙突で攻撃する。 | |||
|  | →+△押し続け | 防御崩し技。攻撃力200。 | 止 | 龍牙突で攻撃する。 | |||
|  | ←+△ | 攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+△,←+△ | 攻撃力40。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+△ | 攻撃力60、60。 | 百 | 旋風斬りで攻撃する。 | |||
|  | ←+△,←+△ | 攻撃力40。 | 空 | 鬼神剣で攻撃する。 | |||
|  | ←+△,←+△,←+△ | 攻撃力40。連続入力可。 | 百 | 鬼神剣舞輪で攻撃する。 | |||
|  | ←+△,←+△,→+△ | 刀削り技。攻撃力30。 | 止 | 鬼神剣舞輪または真鬼神剣で攻撃する。 | |||
|  | ←→+△ | 浮かし技。攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←→+△,△ | 浮かし技。攻撃力100。 | 止 | 昇竜斬で攻撃する。 | |||
|  | ←→+△,△,△ | 攻撃力70。 | 空 | 緋竜翔で攻撃する。 | |||
|  | R1+△ | 攻撃力730。黒生家秘奥儀 | 見 | 鉄心から見切る。 | |||
|  | ←+R1+□ | 飛び道具。攻撃力85。 | 百 | ||||
|  | □,□,□ | 攻撃力10、10、70。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+□ | 攻撃力25。さらに連太刀の二段目に繋げられる。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+□ | 攻撃力25。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中□ | 攻撃力60。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中△ | 攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | R1+□ | 打撃技。攻撃力10。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+R1+□ | 打撃技。攻撃力20。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中にR1+□ | 打撃技。攻撃力20。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力105。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | △,△ | 攻撃力90。 | 止 | 昇天で攻撃する。 | |||
|  | →+△ | 攻撃力60。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+△,△ | 攻撃力60。 | 経 | 経験値を180貯め、蛇突で攻撃する。 | |||
|  | →+△、△、△ | 攻撃力45。 | 百 | 蛇連突で攻撃する。 | |||
|  | →+△,←+△ | 投げ技。攻撃力60。蛇突ヒット時のみ。 | 止 | 蛇突で攻撃する。 | |||
|  | →+△,←+△,←+△ | 投げ技。攻撃力90。蛇突ヒット時のみ。 | 追 | 空天蛇突を編み出すと、同時に編み出す。 | |||
|  | ←+△ | 攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+△,←+△ | 攻撃力100。 | 経 | 経験値を300貯め、括面斬りで攻撃する。 | |||
|  | ←→+△ | 攻撃力120。 | 経 | 経験値を700貯める。 | |||
|  | ←→+△ため | 攻撃力300。 | 地 | 地響きで攻撃する。 | |||
|  | ←→+△ | 攻撃力120。 | 百 | ||||
|  | R1+△、△、△ | 防御崩し技。攻撃力182。 | 見 | 保世から見切る。 | |||
|  | ←+R1+□ | 投げ技。攻撃力75。 | 受 | ||||
|  | □,□,□ | 攻撃力10、10、50。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+□ | 攻撃力15。さらに三弾刀の二段目に繋げられる。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+□ | 攻撃力20。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中□ | 攻撃力40。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中△ | 攻撃力100。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | R1+□ | 打撃技。攻撃力5。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+R1+□ | 打撃技。攻撃力20。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+R1+□ | 打撃技。攻撃力20。 | 倒 | ||||
|  | ジャンプ中にR1+□ | 打撃技。攻撃力55。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力45。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力60。 | 見 | 主に吉兆から見切れる。 | |||
|  | △,△ | 浮かし技。攻撃力40。 | 経 | 経験値を120貯め、錬仙昇剣で攻撃する。 | |||
|  | △、△、←→+△ | 浮かし技。攻撃力85。 | 百 | 錬仙追剣で攻撃する。 | |||
|  | →+△ | 浮かし技。攻撃力70。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+△,←+△ | 攻撃力50。 | 空 | 抱虎下貫で攻撃する。 | |||
|  | →+△,←+△,R1+□ | 攻撃力30。 | 地 | 抱虎欺身剣で攻撃する。 | |||
|  | ←+△ | 攻撃力65。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+△,←+△ | 攻撃力75。 | 経 | 経験値を400貯め、虎伏転身剣で攻撃する。 | |||
|  | ←+△ため | 防御崩し。攻撃力40。 | 止 | 虎伏転身剣で攻撃する。 | |||
|  | ←+△,→+△ | 攻撃力50。 | 百 | 虎伏転身剣で攻撃する。 | |||
|  | ←+△、→+△、△ | 攻撃力40。 | 空 | 旋子掃剣で攻撃する。 | |||
|  | ←+△、→+△、△、△ | 攻撃力45。連続入力可。 | 止 | 旋子追掃剣で攻撃する。 | |||
|  | ←→+△ | 浮かし技。攻撃力85。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←→+△ため | 移動技。相手の背後に回りこむ。 | 受 | 条件後、翻身月陣で攻撃する。 | |||
|  | ←→+△,△ | 攻撃力75。 | 空 | 翻身月陣で攻撃する。 | |||
|  | R1+△ | 攻撃力140。 | 倒 | ||||
|  | ←+R1+□ | 飛び道具。攻撃力15。 | 経 | 経験値を400貯める。 | |||
|  | □,□,□ | 攻撃力10、10、40。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+□ | 攻撃力15。さらに華三剣の二段目に繋げられる。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ←+□ | 攻撃力15。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中□ | 攻撃力40。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中△ | 攻撃力90。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | R1+□ | 打撃技。攻撃力5。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | →+R1+□ | 打撃技。攻撃力15。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | ジャンプ中にR1+□ | 打撃技。攻撃力20。 |  | 初期状態で会得済 | |||
|  | |||||||
|  |  |  |  |  | |||
|  | △ | 攻撃力80。 | 初期状態で会得済 | ||||
|  | △ | 浮かし技。攻撃力130。 |  | 雑破が王打になる | |||
|  | △ため | 攻撃力390。 |  | ||||
|  | →+△ | 攻撃力80。 |  | ||||
|  | →+△,R1+□ | 投げ技。攻撃力60。牙突ヒット時のみ | |||||
|  | →+△,←+△ | 投げ技。攻撃力60。牙突ヒット時のみ。 | |||||
|  | ←+△ | 攻撃力60。 |  | ||||
|  | ←+△押し続け | 攻撃力60。 | |||||
|  | ←→+△ | 攻撃力120。 | |||||
|  | ←→+△、R1+□ | 打撃技。攻撃力50。 | |||||
|  | R1+△ | 攻撃力600。 | |||||
|  | R1+△ | 投げ技。攻撃力200。 | |||||
|  | ←+R1+□ | 飛び道具。攻撃力25。 | |||||
|  | □,□,□ | 攻撃力10、10、50。 |  | ||||
|  | →+□ | 攻撃力15。さらに三連斬の二段目に繋げられる。 |  | ||||
|  | ←+□ | 攻撃力15。さらに三連斬の二段目に繋げられる。 |  | ||||
|  | □,□ | 攻撃力10、20。 | |||||
|  | →+□ | 攻撃力25。 | |||||
|  | ←+□ | 攻撃力20。 | |||||
|  | ジャンプ中□ | 攻撃力40。 |  | ||||
|  | ジャンプ中△ | 攻撃力80。 |  | ||||
|  | R1+□ | 打撃技。攻撃力5。 |  | ||||
|  | →+R1+□ | 打撃技。攻撃力10。 |  | ||||
|  | ジャンプ中にR1+□ | 打撃技。攻撃力10。 |  | ||||
| 未知の刀 |