見切り技一覧表 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
技によっては同じ名前のものが2つあることがありますが、 表記では便宜上、番号を振ってあります。 (転身旋打、転身連旋打の各2種の違いについては、具体的には不明です。) 技によっては1つを見切ると同じ構えの刀の同タイプの技も同時に見切ることができ、 対応する技には技名の右下に※番号を振っています。 ※さらに便宜上、技が使える刀の構えを表記していますが、見切り技表には表示されません。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(橙)、ウラオトギ、毒虫、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
ウラオトギ、毒虫 | |||||
|
|
|
|
|
|
ウラオトギ、毒虫 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、中元、権太、初代玉光、東風、中庸刀、愛染、活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、権太、初代玉光、中庸刀、愛染、活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、権太 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、中元、権太、初代玉光、東風、中庸刀、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、権太 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、ウラオトギ、中元、毒虫、権太、初代玉光、東風、中庸刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、権太、初代玉光、東風、中庸刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
権太 | |||||
|
|
|
|
|
|
権太 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(橙)、ウラオトギ、毒虫 | |||||
|
|
|
|
|
|
初代玉光、活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
権太、初代玉光、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(橙)、なまくら刀(黒)、毒虫、権太、初代玉光、東風、 中庸刀、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、中元、毒虫、権太、初代玉光、東風、中庸刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、権太 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、毒虫、権太、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
毒虫、権太、中庸刀、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
権太、初代玉光、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
ウラオトギ | |||||
|
|
|
|
|
|
ウラオトギ | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(橙)、なまくら刀(黒)、毒虫、権太、初代玉光、東風、 中庸刀、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、中元、毒虫、権太、初代玉光、東風、中庸刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、中庸刀、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
中元、愛染 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(黒)、中元、権太、初代玉光 | |||||
|
|
|
|
|
|
ウラオトギ、初代玉光、活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
活火山 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀(橙)、ウラオトギ、毒虫 | |||||
|
|
|
|
|
|
毒虫 | |||||
|
|
|
|
|
|
毒虫 | |||||
|
|
|
|
|
|
全ての中段刀 | |||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
鬼火、鮫肌刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
鬼火、鮫肌刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
鬼火、鮫肌刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗 | |||||
|
|
|
|
|
|
恐山、竹富士 | |||||
|
|
|
|
|
|
恐山、竹富士 | |||||
|
|
|
|
|
|
恐山、竹富士 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての上段刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての上段刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗、鮫肌刀、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての上段刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての上段刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
鬼火、竹富士 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
恐山、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
恐山、大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
鬼火、竹富士 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、当方不敗、鮫肌刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
当方不敗、鮫肌刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
大黒生 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての上段刀 | |||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
馬並、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、馬並、オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
網走、オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、馬並、オホーツク、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、馬並、オホーツク、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、オホーツク、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク | |||||
|
|
|
|
|
|
馬並、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
馬並、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
マワルセカイ | |||||
|
|
|
|
|
|
馬並、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
馬並、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、オホーツク、マワルセカイ、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、網走、オホーツク、マワルセカイ、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、マワルセカイ、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
網走、馬並、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
網走、馬並、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、マワルセカイ、一発丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、馬並、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
オホーツク、マワルセカイ、十六門 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての下段刀 | |||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、千草、花鳥風月、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
千草、花鳥風月、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
浮雲、十戒丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、千草、花鳥風月、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
浮雲、十戒丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、浮雲、十戒丸 | |||||
|
|
|
|
|
|
千草、花鳥風月、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
千草、花鳥風月、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
千草、十戒丸、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
千草、十戒丸、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、浮雲、花鳥風月 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、浮雲、花鳥風月 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、千草、浮雲、花鳥風月、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、千草、浮雲、花鳥風月 | |||||
|
|
|
|
|
|
十戒丸、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
十戒丸、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
十戒丸、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
浮雲、ニイタカヤマ | |||||
|
|
|
|
|
|
花鳥風月 | |||||
|
|
|
|
|
|
浮雲 | |||||
|
|
|
|
|
|
浮雲 | |||||
|
|
|
|
|
|
浮雲 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての脇構刀 | |||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
忍者力、残月 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
忍者力、残月 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
忍者力、残月 | |||||
|
|
|
|
|
|
忍者力 | |||||
|
|
|
|
|
|
残月 | |||||
|
|
|
|
|
|
忍者刀、忍者力 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての忍者刀 | |||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|
すべての片手刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、彼岸、大納言、神風、微熱、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、大納言、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての片手刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、大納言、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
彼岸、大納言、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、大納言、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
大納言、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
彼岸、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
彼岸、大納言、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての片手刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての片手刀 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、大納言、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、大納言、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、大納言 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
紅天女、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
なまくら刀、紅天女、神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
彼岸、大納言、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
大納言、微熱 | |||||
|
|
|
|
|
|
神風、妹守辰政 | |||||
|
|
|
|
|
|
大納言 | |||||
|
|
|
|
|
|
すべての片手刀 | |||||
|
見切り技一覧表 |