| 高種村 | 
  
    | 
堂島(弟)
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | 打ち粉 | 攻撃力+5 質+1 | 500 | いつでも |  
    | 刀油 | 防御力+5 質+1 | 500 | いつでも |  
    | 天草砥石 | 攻撃力+10 防御力-5 質+1 | 1000 | いつでも |  
    | 日照山砥石 | 防御力+10 攻撃力-5 質+1 | 1000 | いつでも |  
    | 中流刀 | 初期の刀、買い直し用 | 1000 | いつでも |  
 
高種市
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | 干物 | 体力300回復 | 150 | いつでも |  
    | 大根 | 体力100回復 | 100 | いつでも |  
    | ジャンボ大根 | 体力600回復 | 400 | 5日目〜 |  
    | しおれた大根 | 体力50回復 | 50 | いつでも |  
    | きのこ | 体力100〜300回復 | 100 | いつでも |  
    | 技ノ書 | 比較的習得が簡単な技を1つ閃く | 800 | いつでも |  
    | 鬼辛子 | 30秒間、攻撃力+50% | 400 | 3日目〜 |  
    | 形代 | 30秒間、防御力+50% | 400 | 4日目〜 |  
    | たまご | 体力200回復 | 50 | いつでも |  
    | 金のたまご | 体力全回復 | 6000 | 5の倍数日 |  
    | ひょっとこ面 | 装飾品 | 200 | いつでも |  
    | おかめ面 | 装飾品 | 300 | いつでも |  
    | 武士の兜 | 装飾品 | 400 | 10日目 |  
    | 武士の肩当て・右 | 装飾品 | 500 | 3〜4日目 |  
    | 武士の肩当て・左 | 装飾品 | 500 | 3〜4日目 |  
    | 武士の篭手・右 | 装飾品 | 500 | 5〜6日目 |  
    | 武士の篭手・左 | 装飾品 | 500 | 5〜6日目 |  
    | 武士の脛当て・右 | 装飾品 | 500 | 5〜6日目 |  
    | 武士の脛当て・左 | 装飾品 | 500 | 5〜6日目 |  
    | 弓矢 | 装飾品 | 400 | 7〜8日目 |  
    | 矢筒 | 装飾品 | 400 | 7〜8日目 |  
    | 釣り竿 | 装飾品 | 400 | 7〜8日目 |  
    | 魚篭 | 装飾品 | 300 | 7〜8日目 |  
    | 飛んできた矢 | 装飾品 | 200 | 9〜10日目 |  
    | 刺さった矢 | 装飾品 | 300 | 9〜10日目 |  
    | 面頬 | 装飾品 | 500 | 9〜10日目 |  
    | 兜飾り・角 | 装飾品 | 1000 | 9日目 |  
    | 兜飾り・愛 | 装飾品 | 400 | 10日目 |  
    | 兜飾り・月 | 装飾品 | 400 | 10日目 |  | 
  
    | 御幹町 | 
  
    | 
堂島(兄)
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | 打ち粉 | 攻撃力+5 質+1 | 500 | いつでも |  
    | 刀油 | 防御力+5 質+1 | 500 | いつでも |  
    | 天草砥石 | 攻撃力+10 防御力-5 質+1 | 1000 | いつでも |  
    | 天照砥石 | 防御力+10 攻撃力-5 質+1 | 1000 | いつでも |  
    | 中流刀 | 初期の刀、買い直し用 | 1000 | いつでも |  
 
惣菜屋
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | おにぎり | 体力200回復 | 200 | いつでも |  
    | 干物 | 体力300回復 | 150 | いつでも |  
    | 大根 | 体力100回復 | 100 | いつでも |  
    | ジャンボ大根 | 体力600回復 | 400 | 偶数日 |  
    | ひよこういろう | 体力1000回復 | 600 | いつでも |  
    | ひよこういろう白 | 体力2000回復 | 1200 | 5日目〜 |  
    | 高麗人参 | 体力0になると自動的に発動、体力500回復して復活 | 2000 | 3日目〜 |  
    | たまご | 体力200回復 | 50 | 3、6、9日目 |  | 
  
    | 宿場 | 
  
    | 
兵具屋
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | 刀箪笥 | 刀箪笥が増大 | 2000 | いつでも |  
    | 中流刀 | いつでもの刀、買い直し用 | 1000 | いつでも |  
    | 数珠 | 体力最大値+20 | 500 | いつでも |  
    | 技ノ書 | 比較的習得が簡単な技を1つ閃く | 800 | いつでも |  
    | 鬼辛子 | 30秒間、攻撃力+50% | 400 | いつでも |  
    | 達人ノ書 | 15秒間、連殺が簡単になる | 500 | いつでも |  
    | 護符 | 体力最大値+50 | 1000 | 3日目〜 |  
    | 奥義ノ書 | 比較的習得が難しい技を1つ閃く | 1200 | 3日目〜 |  
    | 形代 | 30秒間、防御力+50% | 400 | 3日目〜 |  
    | 無手極ノ書 | 無手の技を1つ閃く | 800 | 4日目〜 |  
    | 見切ノ書 | ランダムで技を1つ見切る | 1000 | 4日目〜 |  
    | 阿修羅きのこ | 30秒間、攻撃力&防御力+50% | 800 | 4日目〜 |  
    | 勾玉 | 体力最大値+100 | 1500 | 5日目〜 |  
    | 秘奥義ノ書 | 秘奥義技を1つ閃く | 1600 | 5日目〜 |  
    | 二刀極ノ書 | 二等流の技を1つ閃く | 1000 | 5日目〜 |  
    | 忍者二刀ノ書 | 忍者二等流の技を1つ閃く | 1000 | 5日目〜 |  
 
飾着屋
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | 数珠 | 体力最大値+20 | 500 | いつでも |  
    | 勾玉 | 体力最大値+100 | 1500 | いつでも |  
    | きつね面 | 装飾品 | 200 | いつでも |  
    | 天狗面 | 装飾品 | 300 | いつでも |  
    | 能面 | 装飾品 | 500 | いつでも |  
    | 申面 | 装飾品 | 200 | いつでも |  
    | 般若面 | 装飾品 | 500 | 2日目 |  
    | 琵琶 | 装飾品 | 500 | 2日目 |  
    | 番傘 | 装飾品 | 600 | 2日目 |  
    | 繚蘭笠 | 装飾品 | 500 | 2日目 |  
    | 三度笠 | 装飾品 | 100 | 3日目 |  
    | 高楊枝 | 装飾品 | 100 | 3日目 |  
    | 酒瓶 | 装飾品 | 500 | 3日目 |  
    | 市女笠 | 装飾品 | 400 | 3日目 |  
    | 結袈裟 | 装飾品 | 500 | 4日目 |  
    | 浪人笠 | 装飾品 | 400 | 4日目 |  
    | 卒塔婆 | 装飾品 | 200 | 4日目 |  
    | 尺八 | 装飾品 | 500 | 4日目 |  
    | 天蓋 | 装飾品 | 400 | 5日目 |  
    | 捻り鉢巻き | 装飾品 | 400 | 5日目 |  
    | 真珠のネックレス | 装飾品 | 300 | 5日目 |  
    | 額当て | 装飾品 | 500 | 5日目 |  
    | 鉢巻 | 装飾品 | 300 | 6日目 |  
    | ひょうたん | 装飾品 | 300 | 6日目 |  
    | かんざし | 装飾品 | 500 | 6日目 |  
    | 丸眼鏡 | 装飾品 | 300 | 6日目 |  
    | がま口財布 | 装飾品 | 400 | 7日目 |  
    | 陣笠 | 装飾品 | 500 | 7日目 |  
    | 神楽笛 | 装飾品 | 500 | 7日目 |  
    | キセル | 装飾品 | 800 | 8日目 |  
    | たぬきしっぽ | 装飾品 | 500 | 8日目 |  
    | 忍び隠し | 装飾品 | 600 | 8日目 |  
    | 独眼流眼帯 | 装飾品 | 500 | 9日目 |  
    | 日本一 | 装飾品 | 400 | 9日目 |  
    | コサージュ | 装飾品 | 800 | 9日目 |  
    | 鉢金 | 装飾品 | 500 | 10日目 |  
    | 天下無双 | 装飾品 | 500 | 10日目 |  
    | 風呂敷 | 装飾品 | 500 | 10日目 |  | 
  
    | 街道 | 
  
    | 
伝説の商人
  
    | 品名 | 効果 | 値段(文) | 販売日 |  
    | 秘薬 | 体力0になると自動的に発動、体力1000回復して復活 | 3000 | いつでも |  
    | 心眼ノ書 | 30秒間、連殺が簡単になる | 800 | いつでも |  
    | 達人のサングラス | 装飾品 | 1200 | いつでも |  
    | 異国のサングラス | 装飾品 | 1000 | いつでも |  
    | 雷神太鼓 | 装飾品 | 500 | 3日目 |  
    | 忍巻物 | 装飾品 | 800 | 3日目 |  
    | 王将 | 装飾品 | 500 | 5日目 |  
    | 巨大手裏剣 | 装飾品 | 1200 | 7日目 |  
    | 大仏の頭 | 装飾品 | 800 | 9日目、10日目 |  
    | 千手観音・右 | 装飾品 | 500 | 9日目、10日目 |  
    | 千手観音・左 | 装飾品 | 500 | 9日目、10日目 |  |