■ 天誅弐 任務一覧表 ■ |
◆ 力丸任務 ◆ |
| 任務名 |
任務目的 | 新忍具 |
神命丹 | 敵の数 |
ボス | 最高得点 |
壱 | 盗賊団を始末せよ |
暗殺 | 毒命丹 |
0〜1 | 10 |
伽藍 | 605 |
弐 | 郷田城 内乱 |
暗殺 | 煙玉 |
1 | 15 |
基秀 | 700 |
参 | 戸田の陣 |
暗殺 | 癇癪玉 |
0〜1 | 13 |
朱雀 | 660 |
四 | 天狗の謎を暴け |
暗殺 | 痺れ団子 |
なし | 19 |
竈馬 | 785 |
伍 | 隠し港 |
暗殺 | 息吹筒 |
1 | 16 |
王小海 | 725 |
六 | 朱嶽寺奪還 |
暗殺 | 吹き矢 |
0〜1 | 29 |
雪蛍 | 985 |
七 | 里を襲いし陽炎座 |
全滅 | 地雷 |
1〜2 | 15 |
龍丸 | 700 |
八 | 龍丸追跡 |
暗殺 | なし |
なし | 16 |
白虎 | 725 |
九 | 灌洗洞窟 |
到達 | 目つぶし |
1 | 19 |
なし | 780 |
拾 | 海上決戦(前半) |
暗殺 | なし |
1 | 20 |
朱雀 | 全計44 |
海上決戦(後半) |
なし |
2〜3 | 24 |
香我美 | 1290 |
|
◆ 彩女任務 ◆ |
| 任務名 |
任務目的 | 新忍具 |
神命丹 | 敵の数 |
ボス | 最高得点 |
壱 | 山賊を退治せよ |
暗殺 | 毒命丹 |
0〜1 | 14 |
梵論 | 685 |
弐 | 奥方の元へ向かえ |
暗殺 | 癇癪玉 |
1 | 13 |
玄武 | 660 |
参 | 菊姫を救出せよ |
到達 | 吹き矢 |
なし | 13 |
なし | 660 |
四 | 九焔島潜入 |
到達 | 息吹筒 |
2 | 24 |
なし | 880 |
伍 | 九焔島の砦 |
暗殺 | 痺れ団子 |
1〜2 | 26 |
王大海 | 925 |
六 | 閉ざされし村 |
暗殺 | 煙玉 |
1 | 14 |
陽炎座巴集 | 695 |
七 | 桜丘 |
到達 | なし |
なし | 14 |
なし | 680 |
八 | 龍丸追跡 |
暗殺 | 地雷 |
なし | 17 |
虎太郎 | 745 |
九 | 濯洗洞窟 |
到達 | 目つぶし |
1 | 15 |
なし | 700 |
拾 | 巨大船 焔口鬼 |
暗殺 | なし |
1 | 24 |
玄武、龍丸 | 890 |
|
◆ 龍丸任務 ◆ |
| 任務名 |
任務目的 | 新忍具 |
神命丹 | 敵の数 |
ボス | 最高得点 |
壱 | 影を追え |
暗殺 | 毒命丹 |
なし | 18 |
青龍 | 765 |
弐 | 戸田の首を取れ |
暗殺 | 目つぶし |
なし | 14 |
戸田義貞 | 695 |
参 | 町人を誘拐せよ |
誘拐 | 痺れ団子 |
なし | 14 |
なし | 560 |
四 | 隠し港を護衛せよ |
全滅 | 息吹筒、吹き矢 |
なし | 16 |
浦野武人 | 725 |
伍 | 非道なる殺戮 |
全滅 | 癇癪玉 |
なし | 14 |
なし | 700 |
六 | 忍びの里襲撃 |
暗殺 | 煙玉 |
なし | 16 |
東紫雲斎 | 725 |
七 | 終焉の陽炎 |
全滅 | 地雷 |
0〜2 | 21 |
橘十兵衛 | 825 |
|
■ 表記について ■ |
※任務目的は本編では具体的に表示されませんが、ここでは便宜上記述しています。
記述の意味は以下の通りです。
「到達」 | そのマップの特定の場所に到達すると任務完了です |
「暗殺」 | 特定の場所に到達したあと、登場するボスを倒すと任務完了です |
「全滅」 | そのマップ上の敵を全て倒すと任務完了です、ボスがいる任務もあります |
「誘拐」 | マップに点在する敵を8人倒すと任務完了です |
ボスの中にはイベントの進行上、倒すことのできない者もいます。
また任務目的が赤字になっているものは、隠密任務となっています。
|
|